ARTICLES
致力于成为更好的解决方案供应商!
| 品牌 | 施耐德/SCHNEIDER |
|---|
施耐德140系列PLC离散量输出模块
| 产品系列 | Modicon Quantum 自动化平台 |
|---|---|
| 产品类型 | 直流离散量输出模块 |
| 离散量输出数量 | 32 |
| 通道配置 | 4 组 8个 |
|---|---|
| 离散量输出逻辑 | 正逻辑(源) |
| 地址需求 | 2 输出字 |
| 离散量输出电压 | 24 V 直流 |
| 输出电压限制 | 19.2...30 V |
| 绝对最大输出 | 56 V 适用 1.3 s 衰减脉冲 |
| Maximum voltage drop | <0.4 V 0.5 A |
| 最大负载电流 | 16 A 每模块 4 A 每组 |
| 浪涌电流 | 5 A 适用 0.0005 s |
| 响应时间 | <= 1 ms 在 0 状态到 1 状态 <= 1 ms 在 1 状态到 0 状态 |
| Maximum leakage current | 0.4 mA 30 V |
| 负载电感 | 电感(H) = 0.5/((电流(A))² x (开关频率(Hz))) 50 Hz |
| 故障存储 | 熔断丝 场功率的损耗 |
| 与继电器配合使用的熔丝 | 3 A 每点 5 A 每组 |
| 各通道与总线之间的绝缘 | 1780 Vrms 直流 持续1分钟 |
| 组之间的绝缘 | 500 Vrms 直流 持续1分钟 |
| 保护类型 | 每组 5A 熔断器的内部输出保护 |
| 功率消耗 | 1.75 W + (0.4 V x 总模块负载电流) |
| 标识 | CE |
| 本地信号指示 | 1 个LED (绿色) for 总线通信进行中 (活动): 1 个LED (红色) for 检测到外部故障 (F): 32LED (绿色) for 输入状态 ( 1 到 32): |
| 需求总线电流 | 330 mA |
| 模块分类 | 标准 |
| 净重 | 0.45 kg |
| 产品认证 | GOST BV RMRS ABS DNV GL RINA C-Tick FM , 1类, 2分类 安全认证非干扰 |
|---|---|
| 符合标准 | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
| 抗静电放电 | 4 kV 触点 符合 IEC 801-2 8 kV 广播 符合 IEC 801-2 |
| 抗电磁域 | 10 V/m 80…2000 MHz 符合 IEC 801-3 |
| 运行温度 | 0…60 °C |
| 贮存环境温度 | -40…85 °C |
| 相对湿度 | 95 % 无冷凝 |
| 工作海拔 | <= 5000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.59 cm |
| Package 1 Width | 16.44 cm |
| Package 1 Length | 31.09 cm |
| Package 1 Weight | 434.9 g |
| 保修单 | 18 months |
|---|
施耐德140系列PLC离散量输出模块



