致力于成为更好的解决方案供应商!
施耐德BME系列处理器模快
产品系列 | BMEP584040 |
---|---|
产品类型 | 处理器模块 |
产品系列 |
Modicon M580 | |
产品类型 | 处理器模块 |
---|
机架数量 | 8 |
---|---|
Local I/O processor capacity (discrete) | 6144 I/O |
Local I/O processor capacity (analog) | 1536 I/O |
Number of application specific channel (local rack) | 216 |
特殊应用 I/O | 精确的时间戳 运动控制 SSI编码器 HART 串行口 计数器 |
检查 | 过程控制 |
控制通道 | 可编程回路 |
集成连接类型 | 1 Ethernet TCP/IP 适用 服务端口 2 Ethernet TCP/IP 适用 设备网络 Mini-B型USB |
远程 I/O 站数量 | 31 - 2 背板 每 远程分支 |
分布式设备数量 | 64 |
通讯模块处理器 | 6 以太网通讯模块 24 ASI模块 |
通讯服务 | RIO扫描器 DIO扫描器 |
内存说明 | 可扩展 闪存, 4 GB 适用 数据存储 集成 RAM, 10 kB 适用 系统内存 集成 RAM, 64 MB 适用 程序与数据 |
应用程序结构 | 1 个循环/周期主任务 128 个事件任务 1个周期快速任务 2个辅助任务 |
网络安全 | Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall 固件签名 密码保护 端口加固 Secure communiction (HTTPS) Security log |
每毫秒指令数 | 40 Kinst/ms 100 % 布尔 60 Kinst/ms 65 % 布尔 + 35 % 定点运算 |
电流消耗 | 300 mA 在…上 24 V 直流 |
MTBF 可靠性 | 775000 H |
标识 | CE |
抗振动 | 3 gn |
---|---|
抗冲击 | 30 gn |
运行温度 | 0…60 °C |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
工作海拔 | 0...2000 m 2000...5000 m 有 |
相对湿度 | 5…95 % 在…上 55 °C 无冷凝 |
IP 等级 | IP20 |
符合指令 | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
产品认证 | CE UL CSA RCM EAC 商船 |
标准 | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G |
环境特征 | 危险区域 1类2级 |
供电电源 | 通过机架的内部电源 |
LED状态 | LED (绿色) 处理器运行 (RUN) LED (红色) 处理器或系统故障 (ERR) LED (红色) I/O 模块故障 (I/O) LED (绿色) 下载中(DL) LED (红色) 内存卡或CPU闪存故障(BACKUP) LED (绿色/红色) ETH MS (Ethernet 端口配置状态) LED (绿色/红色) Eth NS (Ethernet 网络状态) LED (绿色) I/O 值由用户强制 (FORCED IO) |
净重 | 0.849 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 9.000 cm |
Package 1 Width | 17.500 cm |
Package 1 Length | 25.000 cm |
Package 1 Weight | 875.000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 6 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 5.738 kg |
施耐德BME系列处理器模快
BMEP584040